微信
关注最新资讯及开奖信息
关注最新资讯及开奖信息
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020286 | 6 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 3 | 65 | 19 | 7 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2020291 | 4 | 1 | 02 | 2 | 04 | 5 | 5 | 07 | 7 | 09 | 5 | 1 | 12 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 55 | 19 | 6 | 3:3:1 | 3:3 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||||||||||
2020292 | 5 | 2 | 02 | 3 | 04 | 05 | 6 | 1 | 8 | 09 | 6 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 22 | 3 | 5 | 52 | 19 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2020293 | 6 | 3 | 1 | 4 | 04 | 1 | 7 | 07 | 08 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | 13 | 6 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2020294 | 7 | 4 | 2 | 03 | 1 | 2 | 8 | 1 | 08 | 2 | 8 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | 1 | 17 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 23 | 7 | 80 | 20 | 6 | 2:2:3 | 4:2 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2020295 | 1 | 5 | 3 | 03 | 04 | 3 | 9 | 2 | 08 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | 22 | 1 | 8 | 78 | 19 | 8 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2020296 | 2 | 6 | 02 | 1 | 1 | 05 | 10 | 3 | 08 | 09 | 10 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 | 50 | 14 | 5 | 3:3:1 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2020297 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 05 | 11 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 15 | 1 | 3 | 18 | 19 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 82 | 18 | 3 | 1:3:3 | 6:0 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2020298 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 09 | 10 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1 | 8 | 21 | 22 | 1 | 11 | 99 | 12 | 5 | 0:3:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2020299 | 5 | 9 | 3 | 4 | 04 | 2 | 13 | 6 | 3 | 09 | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 16 | 17 | 1 | 2 | 9 | 21 | 1 | 23 | 24 | 97 | 20 | 7 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2020300 | 6 | 01 | 4 | 03 | 1 | 3 | 06 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 23 | 1 | 57 | 22 | 5 | 3:3:1 | 5:1 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2020301 | 7 | 1 | 5 | 1 | 04 | 4 | 06 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 111 | 20 | 6 | 2:0:5 |
1:5 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2020302 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 14 | 2 | 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 75 | 10 | 5 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2020303 | 2 | 3 | 02 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 86 | 12 | 7 | 1:4:2 | 4:2 | 3:4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2020304 | 3 | 4 | 1 | 03 | 3 | 7 | 3 | 07 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | 80 | 21 | 6 | 2:2:3 | 4:2 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2020305 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 07 | 3 | 09 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 1 | 105 | 15 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2020306 | 5 | 01 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 08 | 1 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 93 | 23 | 6 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2020307 | 6 | 1 | 4 | 3 | 04 | 10 | 06 | 2 | 08 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 83 | 17 | 6 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2020308 | 7 | 2 | 02 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 18 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 2 | 93 | 20 | 7 | 1:2:4 | 1:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2020309 | 1 | 01 | 1 | 5 | 2 | 05 | 2 | 07 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 | 68 | 22 | 5 | 3:1:3 | 6:0 | 2:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2020310 | 2 | 1 | 02 | 6 | 3 | 05 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 24 | 95 | 19 | 5 | 2:2:3 | 1:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2020311 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 06 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 86 | 15 | 5 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2020312 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 06 | 3 | 5 | 09 | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 17 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 23 | 2 | 98 | 14 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021001 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 05 | 06 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 14 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 24 | 95 | 18 | 6 | 2:3:2 | 1:5 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021002 | 6 | 5 | 02 | 03 | 7 | 1 | 1 | 5 | 08 | 09 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 13 | 5 | 3:4:0 | 4:2 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 6 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 | 13 | 5 | 5:2:0 |
4:2 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2021004 | 1 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 20 | 5 | 3 | 4 | 3 | 63 | 19 | 8 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021005 | 2 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 16 | 5 | 7 | 19 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 81 | 10 | 4 | 1:5:1 |
3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021006 | 3 | 01 | 02 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 16 | 17 | 8 | 19 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 59 | 18 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021007 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 08 | 09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 21 | 6 | 23 | 6 | 84 | 13 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021008 | 5 | 2 | 02 | 03 | 3 | 5 | 5 | 07 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 7 | 74 | 20 | 7 | 3:1:3 | 2:4 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2021009 | 6 | 01 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 07 | 08 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 | 22 | 2 | 8 | 72 | 21 | 8 | 3:2:2 | 2:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021010 | 7 | 01 | 02 | 2 | 04 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 22 | 3 | 9 | 62 | 21 | 7 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 05 | 8 | 07 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 20 | 1 | 22 | 4 | 24 | 96 | 19 | 3 | 2:1:4 | 2:4 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021012 | 2 | 2 | 02 | 4 | 2 | 05 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 15 | 16 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 80 | 22 | 8 | 2:3:2 | 2:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2021013 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 05 | 06 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 72 | 13 | 6 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2021014 | 4 | 4 | 02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 09 | 1 | 11 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | 96 | 15 | 7 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021015 | 5 | 5 | 02 | 03 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 5 | 22 | 23 | 1 | 70 | 20 | 5 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021016 | 6 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 3 | 5 | 7 | 09 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 51 | 21 | 9 | 4:2:1 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2021017 | 7 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 4 | 07 | 08 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 56 | 18 | 6 | 4:1:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05 | 5 | 07 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | 1 | 4 | 18 | 10 | 1 | 21 | 2 | 3 | 4 | 71 | 16 | 4 | 2:3:2 | 5:1 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2021019 | 2 | 01 | 02 | 2 | 3 | 1 | 6 | 07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 17 | 1 | 11 | 20 | 1 | 3 | 23 | 5 | 62 | 22 | 4 | 3:1:3 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2021020 | 3 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 60 | 18 | 8 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021021 | 4 | 2 | 02 | 4 | 1 | 05 | 8 | 2 | 08 | 09 | 10 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 23 | 7 | 57 | 21 | 8 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2021022 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 82 | 16 | 3 | 2:3:2 | 0:6 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021023 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 5 | 16 | 3 | 1 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 2 | 9 | 84 | 14 | 2 | 1:3:3 | 6:0 | 1:6 |
1 | 0 | ||||||||||||||||||
2021024 | 7 | 5 | 02 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 08 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 73 | 17 | 7 | 2:3:2 | 3:3 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||||||||||
2021025 | 1 | 6 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 46 | 12 | 5 | 5:2:0 |
4:2 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2021026 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 6 | 3 | 22 | 5 | 12 | 79 | 15 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2021027 | 3 | 8 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 09 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 20 | 4 | 1 | 6 | 13 | 66 | 15 | 7 | 1:4:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 21 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | 19 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 18 | 17 | 19 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 15 | 13 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 469 |
489 |
530 |
533 |
525 |
525 |
523 |
526 |
534 |
508 |
490 |
512 |
534 |
500 |
496 |
528 |
537 |
517 |
493 |
513 |
523 |
503 |
529 |
490 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 15 | 18 | 23 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |