广西福彩喜迎“双色球15周年 复式胆拖有惊喜”抽奖活动已进行了十二轮,现将第十二轮中奖名单公布如下:
| 奖级 | 对应奖项 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 华为P10手机 | 邓神龙 | 189****2250 |
| 1 | - | 李军武 | 138****0439 |
| 1 | - | 俞庆光 | 130****9748 |
| 1 | - | 陈金带 | 139****9447 |
| 1 | - | 何洋洋 | 152****4885 |
| 1 | - | 黄惠敏 | 134****8155 |
| 1 | - | 廖亿干 | 156****6667 |
| 2 | 奥克斯空调扇 | 林玉平 | 180****6325 |
| 2 | - | 罗军剑 | 132****6997 |
| 2 | - | 刘橙 | 139****5876 |
| 2 | - | 韦相忠 | 133****7921 |
| 2 | - | 霍燕芳 | 139****9816 |
| 2 | - | 薛敏 | 181****6287 |
| 2 | - | 苏芳 | 136****3883 |
| 2 | - | 黄荣强 | 181****3990 |
| 2 | - | 钟华福 | 135****0773 |
| 2 | - | 谢进成 | 138****7592 |
| 2 | - | 蒋丽红 | 158****0309 |
| 2 | - | 韦飞远 | 187****1487 |
| 2 | - | 蒋妮 | 138****1176 |
| 2 | - | 兰鸿鼎 | 178****1320 |
| 3 | 豆浆机 | 梁斌 | 138****6809 |
| 3 | - | 潘峰 | 139****6344 |
| 3 | - | 辛本 | 138****2568 |
| 3 | - | 徐强 | 138****9578 |
| 3 | - | 陈勇 | 156****8798 |
| 3 | - | 龚国平 | 183****7613 |
| 3 | - | 谭磊 | 183****2807 |
| 3 | - | 农胜 | 186****8353 |
| 3 | - | 毕焱 | 151****6040 |
| 3 | - | 廖超群 | 132****9026 |
| 3 | - | 刘吉芹 | 189****6258 |
| 3 | - | 潘桂安 | 158****2618 |
| 3 | - | 陈辉才 | 189****8011 |
| 3 | - | 谢春焕 | 188****6810 |
| 3 | - | 班雪兰 | 187****6079 |
| 3 | - | 樊秋玲 | 139****7159 |
| 3 | - | 张金梅 | 136****9100 |
| 3 | - | 杨国明 | 139****1699 |
| 3 | - | 范彬 | 186****0603 |
| 3 | - | 韦月丽 | 189****3649 |
| 3 | - | 廖瑞权 | 189****8953 |
| 3 | - | 何泽钰 | 150****8150 |
| 3 | - | 王宇 | 180****0810 |
| 3 | - | 梁书连 | 137****5332 |
| 4 | 电压力锅 | 黄婉晴 | 199****7846 |
| 4 | - | 姚美华 | 158****2948 |
| 4 | - | 邓春红 | 135****2468 |
| 4 | - | 李泽坤 | 183****3481 |
| 4 | - | 曾志华 | 189****0772 |
| 4 | - | 龙秀华 | 139****2075 |
| 4 | - | 吴金芳 | 138****6554 |
| 4 | - | 谢丹 | 183****5852 |
| 4 | - | 邓家坚 | 159****3115 |
| 4 | - | 邓均芳 | 134****8818 |
| 4 | - | 何凯军 | 137****8539 |
| 4 | - | 陈雪 | 150****5301 |
| 4 | - | 王昆 | 181****9780 |
| 4 | - | 玉强 | 131****0588 |
| 4 | - | 李仕干 | 137****7056 |
| 4 | - | 华东 | 138****2321 |
| 4 | - | 兰明荣 | 134****5559 |
| 4 | - | 韦启军 | 134****5173 |
| 4 | - | 何玉祥 | 139****4022 |
| 4 | - | 冯光 | 159****3531 |
| 4 | - | 覃仕庆 | 138****3879 |
| 4 | - | 周军辉 | 136****7052 |
| 4 | - | 杨社红 | 136****2573 |
| 4 | - | 佘勇珍 | 136****4588 |
| 4 | - | 方武斌 | 139****4100 |
| 4 | - | 梁力鑫 | 188****9008 |
| 4 | - | 黄昌念 | 138****5547 |
| 4 | - | 廖海添 | 159****2188 |
| 4 | - | 吴明京 | 137****1552 |
| 4 | - | 周志弘 | 137****0369 |
| 4 | - | 刘碧球 | 131****0700 |
| 4 | - | 罗东 | 133****5567 |
| 4 | - | 刘祥 | 166****9460 |
| 4 | - | 梁宗娟 | 180****1211 |
| 4 | - | 黄桂华 | 158****0168 |
| 4 | - | 余静林 | 159****1901 |
| 4 | - | 谭日荣 | 150****4409 |
| 4 | - | 顾林元 | 152****8266 |
| 4 | - | 王福祺 | 139****8862 |
| 4 | - | 甘浩添 | 158****3703 |
| 5 | 剃须刀 | 覃小飞 | 152****3553 |
| 5 | - | 李丽娟 | 183****0705 |
| 5 | - | 张淑兰 | 135****5699 |
| 5 | - | 彭方 | 138****6785 |
| 5 | - | 陈伟 | 135****1299 |
| 5 | - | 李郑 | 181****0213 |
| 5 | - | 谢思滢 | 181****3138 |
| 5 | - | 莫灿峰 | 133****0528 |
| 5 | - | 农业荣 | 178****9136 |
| 5 | - | 刘坤 | 189****1117 |
| 5 | - | 刘在元 | 159****9555 |
| 5 | - | 李泉 | 138****8038 |
| 5 | - | 黄振伟 | 183****3241 |
| 5 | - | 许绍东 | 130****6238 |
| 5 | - | 黄秋林 | 132****1327 |
| 5 | - | 王春满 | 159****7075 |
| 5 | - | 郑小明 | 136****2106 |
| 5 | - | 赖国卿 | 159****0912 |
| 5 | - | 覃海晏 | 150****8420 |
| 5 | - | 蒙立诚 | 138****4137 |
| 5 | - | 容艾昌 | 181****6690 |
| 5 | - | 岑才章 | 135****9799 |
| 5 | - | 梁娟 | 139****2866 |
| 5 | - | 刘志彬 | 188****6632 |
现在双色球10亿元大派奖正在火热进行中,采用复式或胆拖投注都可以参加10亿元大派奖活动,除此之外,还可参加广西福彩的“双色球15周年 复式胆拖有惊喜”活动。
一、活动时间
双色球游戏第2018123期起至第2018142期止(2018年10月19日至12月4日)。
二、活动内容
活动期间凡关注广西福彩官方微信,且采用复式或胆拖投注方式购买双色球彩票并扫描票面促销二维码均有机会参与抽奖活动,在每期双色球开奖日次日进行抽奖,每期抽出109名中奖者,每期奖品设置:
一等奖7名:各奖励华为P10手机一台,共140名。
二等奖14名:各奖励奥克斯空调扇一台,共280名。
三等奖24名:各奖励豆浆机一台,共480名。
四等奖40名:各奖励电压力锅一台,共800名。
五等奖24名:各奖励剃须刀一台,共480名。
活动规则
1、手机用户(智能手机)通过搜索“广西福彩”或扫描广西福彩官方微信服务号二维码,关注“广西福彩”官方微信。
2、用微信“扫一扫”扫描当期未开奖复式或胆拖双色球彩票票面营销二维码,进入活动页面后按要求登记信息,务必填写真实有效的姓名、手机号码及收货地址,作为领奖凭证。
3、所登记的彩票符合参与要求的即获得一个当期抽奖资格。扫码登记信息截止时间为当期双色球开奖日21:00点。
4、一个微信号可登记多张双色球彩票,一张双色球彩票只能登记一次,每张彩票每期只有一次中奖机会。
5、凡在参与活动过程中,用户出现违规行为(如作弊、恶意刷奖等行为),广西福利彩票发行中心有权取消用户获得本次活动的奖品。
活动须知
1、每期抽奖结束后,中奖结果在广西福利彩票发行中心官方微信中公布。
2、中奖后一周内由物流公司统一配送奖品。中奖用户填写手机号码、收货地址等身份信息如有误造成奖品无法寄出或奖品被退回的视为放弃兑奖权利。
