广西福彩喜迎“双色球15周年复式胆拖有惊喜”抽奖活动已进行了二十轮,现将第二十轮中奖名单公布如下:
| 奖级 | 奖品 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 华为P10手机 | 梁朝先 | 134****1548 |
| 1 | - | 张德林 | 188****8277 |
| 1 | - | 潘峰 | 139****6344 |
| 1 | - | 杨旺安 | 138****5436 |
| 1 | - | 雷杰华 | 189****8883 |
| 1 | - | 刘君玉 | 152****0189 |
| 1 | - | 吕凯 | 137****9339 |
| 2 | 奥克斯空调扇 | 粟友初 | 152****3606 |
| 2 | - | 金钟 | 189****3015 |
| 2 | - | 黄小丹 | 138****8350 |
| 2 | - | 程小龙 | 139****6630 |
| 2 | - | 覃美华 | 183****9126 |
| 2 | - | 庞靖 | 180****7287 |
| 2 | - | 潘庆辉 | 199****3296 |
| 2 | - | 黄丽燕 | 152****3957 |
| 2 | - | 陈素群 | 189****2382 |
| 2 | - | 陆德创 | 159****5358 |
| 2 | - | 李叔泽 | 152****5758 |
| 2 | - | 廖富胜 | 182****8853 |
| 2 | - | 苏安起 | 138****8563 |
| 2 | - | 梁干豪 | 131****0829 |
| 3 | 豆浆机 | 霍钊海 | 159****4309 |
| 3 | - | 何报光 | 187****2528 |
| 3 | - | 马淑澜 | 152****0537 |
| 3 | - | 梁钢 | 158****1685 |
| 3 | - | 陈楚云 | 138****1176 |
| 3 | - | 许晓剑 | 135****8686 |
| 3 | - | 郑荣生 | 150****1904 |
| 3 | - | 李连珍 | 150****4398 |
| 3 | - | 洪小明 | 182****3806 |
| 3 | - | 黎兆宇 | 199****7909 |
| 3 | - | 蒋勇军 | 130****0921 |
| 3 | - | 梁健林 | 139****7815 |
| 3 | - | 钟其昌 | 159****2550 |
| 3 | - | 吴桂凤 | 188****1077 |
| 3 | - | 叶云海 | 139****3047 |
| 3 | - | 耿宏 | 157****5798 |
| 3 | - | 李根信 | 181****8981 |
| 3 | - | 庞艳芬 | 150****3391 |
| 3 | - | 周金兰 | 151****3139 |
| 3 | - | 彭鸿杰 | 186****0128 |
| 3 | - | 陈晟 | 139****3893 |
| 3 | - | 李兰英 | 138****0843 |
| 3 | - | 雷家斌 | 134****9002 |
| 3 | - | 邓春红 | 135****2468 |
| 4 | 电压力锅 | 陆志兵 | 186****4508 |
| 4 | - | 苏元 | 139****1238 |
| 4 | - | 吴俊平 | 180****2944 |
| 4 | - | 黄力行 | 134****5784 |
| 4 | - | 王钦鸿 | 134****6797 |
| 4 | - | 何春萍 | 188****9008 |
| 4 | - | 李伟峰 | 189****8956 |
| 4 | - | 钟文英 | 133****6342 |
| 4 | - | 苏期 | 181****5195 |
| 4 | - | 王一宇 | 180****5371 |
| 4 | - | 王宝莹 | 138****4517 |
| 4 | - | 秦东清 | 138****1810 |
| 4 | - | 韦裕 | 134****5090 |
| 4 | - | 全丽妃 | 199****1628 |
| 4 | - | 韦荃升 | 139****6961 |
| 4 | - | 黄志锋 | 159****6872 |
| 4 | - | 周海宁 | 189****4090 |
| 4 | - | 谭高录 | 134****8636 |
| 4 | - | 李丽娟 | 183****0705 |
| 4 | - | 覃秋芳 | 151****6039 |
| 4 | - | 钟承芳 | 157****4885 |
| 4 | - | 蒋冠平 | 155****3721 |
| 4 | _ | 周秋明 | 137****7233 |
| 4 | - | 莫梓苒 | 199****6971 |
| 4 | - | 韦露 | 137****2893 |
| 4 | - | 张逸 | 139****7756 |
| 4 | - | 周钰华 | 136****7156 |
| 4 | - | 刘勇 | 180****6720 |
| 4 | - | 玉华丽 | 134****9360 |
| 4 | - | 蓝喜丰 | 135****7062 |
| 4 | - | 陈泰贤 | 178****6853 |
| 4 | - | 黄焕庭 | 137****9373 |
| 4 | - | 宋军生 | 137****6897 |
| 4 | - | 谭磊 | 183****2807 |
| 4 | - | 梁成娇 | 175****3365 |
| 4 | - | 黄松 | 189****8608 |
| 4 | - | 梁洪霞 | 187****7661 |
| 4 | - | 梁建中 | 138****6983 |
| 4 | - | 梁方翠 | 137****4680 |
| 4 | - | 樊秋玲 | 139****7159 |
| 5 | 剃须刀 | 李连广 | 134****3626 |
| 5 | - | 陆初超 | 159****2983 |
| 5 | - | 康文华 | 133****8012 |
| 5 | - | 邓正军 | 187****7194 |
| 5 | - | 罗泽和 | 137****1903 |
| 5 | - | 彭玉荣 | 139****2021 |
| 5 | - | 陈仁忠 | 136****5326 |
| 5 | - | 彭世伟 | 138****3253 |
| 5 | - | 周绍燕 | 138****6833 |
| 5 | - | 梁静 | 136****0216 |
| 5 | - | 梁宗娟 | 180****1211 |
| 5 | - | 王明聪 | 135****6968 |
| 5 | - | 韦继光 | 181****9105 |
| 5 | - | 黄玉先 | 159****8662 |
| 5 | - | 张祝文 | 138****6102 |
| 5 | - | 林植发 | 158****5490 |
| 5 | - | 李景斌 | 156****8856 |
| 5 | - | 黄晓芳 | 138****0105 |
| 5 | - | 江雨 | 137****1785 |
| 5 | - | 龙长深 | 135****8170 |
| 5 | - | 熊安新 | 177****6118 |
| 5 | - | 潘达聪 | 139****7912 |
| 5 | - | 陈炳坤 | 156****5542 |
| 5 | - | 伍玲 | 137****0858 |
随着第二十轮的中奖名单公布,广西福彩“双色球15周年 复式胆拖有惊喜”活动完美收官。
