根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部民政部国家体育总局令第96号)有关规定,现将广西福利彩票2020年度销售情况公告如下:
单位:元
| 彩票品种 | 销售额 | 中奖奖金 | 奖池余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 双色球 | 1327287656 | 645018317 | / | / | 奖池余额及调节基金余额由中福彩中心统一公示 |
| 七乐彩 | 44488894 | 22653182 | / | / | |
| 3D游戏 | 230445632 | 116925855 | 147024 | 3303907.34 | |
| 快乐十分 | 237684386 | 110955077 | 23567928 | 7753731.85 | |
| 快乐双彩 | 41254446 | 20093917 | 154313 | 2937507 | |
| 快3 | 575629530 | 324674631 | 2000000 | 40947352.46 | |
| 刮刮乐 | 420827720 | 271740974 | / | / | |
| 中福在线 | 278016261.22 | 177686268.17 | / | / | 奖池余额及调节基金余额由中福彩中心统一公示 |
| 合计 | 3155634525.22 | 1689748221.17 | 25869265 | 54942498.65 |
广西福利彩票发行中心
2021年5月25日
