中国福利彩票“3D”广西壮族自治区开奖公告第
2018080期
本期销售额:767,080元
开奖日期:
本期中奖金额:632,212元
奖池金额:705,377元
879
| 奖级 | 广西中奖注数(注) | 单注中奖奖金(元) |
|---|---|---|
| å•选 | 497 | 1040 |
| 组选3 | 0 | 346 |
| 组选6 | 615 | 173 |
| 1D | 17 | 10 |
| 2D | 40 | 104 |
| 通选1 | 0 | 470 |
| 通选2 | 17 | 21 |
| 和数0或27 | 0 | 1040 |
| 和数1或26 | 0 | 345 |
| 和数2或25 | 0 | 172 |
| 和数3或24 | 4 | 104 |
| 和数4或23 | 0 | 69 |
| 和数5或22 | 0 | 49 |
| 和数6或21 | 0 | 37 |
| 和数7或20 | 0 | 29 |
| 和数8或19 | 0 | 23 |
| 和数9或18 | 0 | 19 |
| 和数10或17 | 0 | 16 |
| 和数11或16 | 0 | 15 |
| 和数12或15 | 0 | 15 |
| 和数13或14 | 0 | 14 |
| 猜1Dä¸1 | 2 | 2 |
| 猜1Dä¸2 | 0 | 12 |
| 猜1Dä¸3 | 0 | 230 |
| 猜2D两åŒå· | 0 | 37 |
| 猜2D两ä¸åŒå· | 52 | 19 |
| 包选3å…¨ä¸ | 0 | 693 |
| 包选3ç»„ä¸ | 0 | 173 |
| 包选6å…¨ä¸ | 0 | 606 |
| 包选6ç»„ä¸ | 5 | 86 |
| çŒœå¤§å° | 402 | 6 |
| çŒœä¸‰åŒ | 0 | 104 |
| 拖拉机 | 0 | 65 |
| çŒœå¥‡å¶ | 0 | 8 |
兑奖期限:本期应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
